おしらせ
新しいWebサービス始めました
PDF検索.com
PDFファイルのみを検索できます

新着
- 2012/09/30
- Talent
- Talent
- 好きな色
- 何太后の戦法
- キャバ嬢だとしたらどの営業 ..
- このブログはどうですか?
- このブログはどうですか?
- このブログはどうですか?
- test
- シダックスときいと聞いて思 ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- 運動会で楽しみにしている種 ..
- 当サイトは主に何でご覧にな ..
- 愛犬・愛猫の心と体の健康の ..
- 【改】先生と友達、注意され ..
- 先生と友達、注意されてショ ..
- e-スポーツを知っています ..
- e-スポーツをどの程度知っ ..
- あなたは今回のウィズセレで ..
- 「猫」と聞いて思い浮かぶス ..
- Splatoonでどの武器 ..
- 女性の方にお聞きします。 ..
- お漏らしをしたことはありま ..
- 今年はスーパーマリオ30周 ..
- 長期休日(夏休みや冬休みな ..
ブログパーツ サンプル
--お試し貼り付け用コード--
⇒カスタマイズする
⇒詳しくはこちら
|
||
|
|
mapinion# | 840 |
| タイプ | cross | |
| バージョン | gamma | |
| 作成日 | 2011/12/27-14:34:04 | |
| 期限日 | 2012/12/27 | |
| 募集人数 | 1000 | |
| 閲覧数 | 100193 | |
| 閲覧数 (今日) | 0 | |
| 作成者 | 味とこころ | |
| カテゴリ | 生活ネタ | |
| 投票数 | 316 | |
| 状態 | 終了 | |
| 進捗率 | 31.6% | |
| ※投票の受付は終了しました | ||
ツール
- ソーシャルアイコン
- コード カスタマイズ版
- コード簡易版 サイト用
- コード簡易版 ブログ用
- URLを取得
その他 mapinionのカスタマイズの詳細についてはこちらを参照⇒「mapinionのサイズや背景を変更する方法」
※現在、転送量把握の為試験サービス中です。転送量の限界が迫ってきたときはサーバーの移転を行います。予想よりもはるかに超える転送量に達した場合はサービスを一時中断する可能性があります。御了承下さい。
サイズ 160×200![]() |
サイズ 200×300![]() |
サイズ 240×360![]() |
※現在、転送量把握の為試験サービス中です。転送量の限界が迫ってきたときはサーバーの移転を行います。予想よりもはるかに超える転送量に達した場合はサービスを一時中断する可能性があります。御了承下さい。
アース
| いいえ | 26 票 | はい | 317 票 | 0 票 | ||||
| 0 票 | 0 票 | 0 票 |
マップ
|
| |||
| コメント数 | 3 | コメント数 | 49 | コメント数 | ||||
| いいえ | 26 | はい | 317 | 0 | ||||
| コメント数 | コメント数 | コメント数 | ||||||
| 0 | 0 | 0 |
※2 ブラウザが重たくならないように直近の100件までを表示しています。
コメント
| はい undefined | はい かやくごはん | ||
| はい 白菜の漬物 | はい 牛肉の甘煮 | ||
| はい オムレツ♪ | はい ハムカツ。お弁当の定番でした。 | ||
| はい カレーと味噌汁 | はい 甘ったるいカレーライス | ||
| はい 肉だんごの春雨スープ | はい 親子丼,漬けマグロ | ||
| はい 味噌煮 | はい 茶碗蒸し | ||
| はい 豚汁 | はい いろごはん(たきこみごはん) | ||
| はい 母の味はいつまでも忘れられないものです | はい ちくわ生姜肉巻き | ||
| はい 麻婆豆腐 | はい ぎょうざです | ||
| はい ハンバーグ。友達が来ると必ずリクエストされてました。 | はい おくずかけ 正確に言うと祖母の味です。 | ||
| はい じゃがいもの煮物 | はい 僕の唐揚げはジューシーさ | ||
| はい ポークソテー。亡き母の味。もう作ってもらえない(涙)。日本橋人形町の某店で同じ味を食せるのは幸運。 | はい けんちょうをよく作ってくれました!! | ||
| はい コロッケ | はい 共働き家庭でしたが、春になると山菜を摘んできては面倒がりもせずアク抜きしおかずにしてくれました。 | ||
| はい なんでも美味しかった | はい やっぱり煮物は母の味ですね。 | ||
| はい ジャガイモの入った茶碗蒸し | はい 巻き寿司。私には出来ないんです。 | ||
| いいえ ハンバーグ | はい 卵焼き | ||
| はい すまし汁 | はい たまごのおかゆ | ||
| はい 煮物が一番ですね!醤油を効かせすぎない出汁がしみた煮物が大好きです! | はい おしるこです | ||
| いいえ いかなごの釘煮 | はい ウコギのごまあえ | ||
| はい 茶碗蒸し | はい たくさんありすぎて・・・ | ||
| はい ぬか漬け | はい 肉じゃが | ||
| はい たくさんあります!結婚後、自分で作ってみてもなかなか再現できず・・・。 | はい 具が一杯入ったちらし寿司です。孫たちにも好評でした。 | ||
| はい にくじゃが | いいえ 筑前煮 | ||
| はい いなりずし | はい 母が作るゴーヤチャンプル | ||
| はい 茶碗蒸しです | はい 土鍋で作るカレーうどん | ||
| はい 茶碗蒸しです!これを食べたら、市販されている茶碗蒸しはもう食べられません! | はい コロッケ | ||
| はい 煮物 | はい 肉じゃが | ||
| はい ささみとベーコンとチーズのフランス料理 | はい 煮物、春巻き、ぎょうざ | ||
| はい 里芋とイカの煮物☆ | はい コロッケ | ||
| はい 玉子焼き | はい 若鶏の照り焼き・野菜スープ(ひき肉たっつぷり) | ||
| はい 茶碗蒸しです | はい 肉じゃが最高・・・味が出ない。 | ||
| はい 肉じゃが・照り煮 | はい shinpurunaajinotamagozousuisesu | ||
| はい 肉じゃがが母の味。農家でいつも野菜が家にありよく食卓に出ていましたが何故か飽きない味で大好きでした。 | はい ハンバーグ | ||
| はい テールスープ | はい 炊き込みご飯 | ||
| はい 鶏肉のトマト煮 | はい ハンバーグ | ||
| はい 母が作る豚みそが忘れられない味です。大きめの肉を使ってって、考えるとおなかがすいてきます。笑 | はい とても料理の上手な母でした まだまだ母の味はだせませんが 早くなくなったのでもう食べられないのが寂ししです | ||
| はい お弁当に入ってた卵焼き | はい 名前は知りませんが中華で魚の上にあんかけが乗った物です。母は中国の満州で祖父が経営していた中華料理店で覚えたみたいです。 | ||
| はい 筑前煮 | はい 母の作るしょうのけおこわが大好き | ||
| はい 漬物 | はい 母のけんちん汁~♪ | ||
| はい 誕生日に毎年つくってくれたおっきなプリンです。夏が誕生日だったのでケーキよりうれしかった! | はい ちょっと甘めの卵焼きです。若干、肘の方が焦げてる感じが母の卵焼きです | ||
| はい きんぴら | はい みそしる | ||
| はい 豚汁がおいしかった〜! | はい 具がたっぷりのコロッケです。 | ||
| はい ミートナスのチーズ焼き | はい もつ鍋 | ||
| はい 筑前煮 | はい れんこんハンバーグ | ||
| はい 手作りコロッケ | はい 鯖寿司 | ||
| はい 義母の作った混ぜご飯がまた食べたい。 | はい かやくご飯 | ||
| はい harumaki | はい 毎年冬になるとストーブでコトコト黒豆を煮てくれました。今は自分で圧力鍋で黒豆を煮ますが、母の味には… | ||
| はい 小芋のあんかけ | はい 生姜焼き | ||
| はい なすのみそいため | はい 味ご飯 | ||
| はい 熱を出して寝込んでいた時に、いつも作ってくれた卵粥。ほんのりしょっぱくて、おいしかったな~ | はい スクランブルエッグ | ||
| はい 何年料理してても母の揚げだしトウフの出汁の味はまねできません。 | はい 揚げだしトウフの出汁の味がいつまでたってもまねできません。 | ||
| はい やはりお味噌汁ですか・・・ | はい お正月に必ずつくってくれた筑前煮です。私の田舎、山梨ではおもっせといいます。今は私も正月に作ってます | ||
| はい 具がいっぱい入った巻き寿司、五目いなり | はい 竜田揚げ | ||
| はい こしあんの「おはぎ」です。小豆を茹でて木綿の袋に入れてあんを濾すところから始まるのを。子供の頃じっと見ていて感動したものです。 | はい 出汁のきいた親子丼 | ||
| はい オムライス | はい 肉じゃが | ||
| はい カレーライス | はい 酢豚 | ||
| はい ポテトサラダ!作ってる最中のほかほかあたたかいところを食べるのがたまらないです。 | はい 鳥の持つ煮込み | ||
| はい 大根と厚揚げの煮物 | はい 自家製の野沢菜漬け | ||
| はい 母の作ったパイ | はい 豚まん | ||
| はい 出し焼き卵焼き | はい ハンバーグ | ||
| はい 茶碗蒸し オムライス 味付け天ぷら コロッケ 飾り寿司 芋の煮っ転がし キンピラ 料理上手だとおもいます。 | はい ミートソーススパ マーボー豆腐 | ||
| はい 家庭で食べました | はい 肉じゃが | ||
| はい すき焼き | はい 牛すじ煮込み | ||
| はい 肉じゃが | はい 粕汁がとても美味しく好きです。 | ||
| はい 手作りのぎょうざ | はい 田舎うどん:野菜等を煮ただしに、乾麺をそのままゆでるだけのシンプルうどんです |
アナライザー
投票と同時にブラウザ、OSなどの情報も取得します。投票者の属性による意見の相違を見ることができます。IEにも対応させました。
※アンケートタイプ cross は完全対応していません。
| 全体の投票結果
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 男性・女性別 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 年代別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| ブラウザー別 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| OS別 投票分布 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 時間帯別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 回答するまでにかかった時間(0~60秒まで) 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 曜日別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |












