おしらせ
新しいWebサービス始めました
PDF検索.com
PDFファイルのみを検索できます

新着
- 2012/09/30
- Talent
- Talent
- 好きな色
- 何太后の戦法
- キャバ嬢だとしたらどの営業 ..
- このブログはどうですか?
- このブログはどうですか?
- このブログはどうですか?
- test
- シダックスときいと聞いて思 ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- クリスマスに着けたいネック ..
- 運動会で楽しみにしている種 ..
- 当サイトは主に何でご覧にな ..
- 愛犬・愛猫の心と体の健康の ..
- 【改】先生と友達、注意され ..
- 先生と友達、注意されてショ ..
- e-スポーツを知っています ..
- e-スポーツをどの程度知っ ..
- あなたは今回のウィズセレで ..
- 「猫」と聞いて思い浮かぶス ..
- Splatoonでどの武器 ..
- 女性の方にお聞きします。 ..
- お漏らしをしたことはありま ..
- 今年はスーパーマリオ30周 ..
- 長期休日(夏休みや冬休みな ..
ブログパーツ サンプル
--お試し貼り付け用コード--
⇒カスタマイズする
⇒詳しくはこちら
|
||
|
|
mapinion# | 959 |
| タイプ | simple | |
| バージョン | gamma | |
| 作成日 | 2012/03/07-13:13:49 | |
| 期限日 | 2012/4/30 | |
| 募集人数 | 1000 | |
| 閲覧数 | 1177230 | |
| 閲覧数 (今日) | 0 | |
| 作成者 | すずけん | |
| カテゴリ | 生活ネタ | |
| 投票数 | 292 | |
| 状態 | 終了 | |
| 進捗率 | 29.2% | |
| ※投票の受付は終了しました | ||
ツール
- ソーシャルアイコン
- コード カスタマイズ版
- コード簡易版 サイト用
- コード簡易版 ブログ用
- URLを取得
その他 mapinionのカスタマイズの詳細についてはこちらを参照⇒「mapinionのサイズや背景を変更する方法」
※現在、転送量把握の為試験サービス中です。転送量の限界が迫ってきたときはサーバーの移転を行います。予想よりもはるかに超える転送量に達した場合はサービスを一時中断する可能性があります。御了承下さい。
サイズ 160×200![]() |
サイズ 200×300![]() |
サイズ 240×360![]() |
※現在、転送量把握の為試験サービス中です。転送量の限界が迫ってきたときはサーバーの移転を行います。予想よりもはるかに超える転送量に達した場合はサービスを一時中断する可能性があります。御了承下さい。
アース
| 住民投票するべき | 224 票 | 住民投票はやらない | 50 票 | どちらともいえない | 5 票 | |||
| よくわからない | 5 票 | その他 | 7 票 | 0 票 |
マップ
|
| |||
| コメント数 | 3 | コメント数 | コメント数 | |||||
| 住民投票するべき | 224 | 住民投票はやらない | 50 | どちらともいえない | 5 | |||
| コメント数 | コメント数 | コメント数 | ||||||
| よくわからない | 5 | その他 | 7 | 0 |
※2 ブラウザが重たくならないように直近の100件までを表示しています。
コメント
undefined | 住民投票するべき 住民が凄く反対する意味があるんだと思います。お金は食糧です。命を削るくらいなら、いいかっこはしない方がいいと思います。 | ||
| 住民投票するべき いずれこの病院も地元の税金で賄うことになる。負担が増えるのが目に見えています。地元の住民は大変な負担に耐えられるかな。 | 住民投票するべき 議員は民意を十分知っていない。二元代表制なんて機能していない | ||
| その他 今更じゃねーの。この時期に反対を唱えるのはフェアじゃない。ただし開院後に政治の責任回避だけはさせたらいかん! | 住民投票するべき 今更だからじゃねーの。この時期まで医療内容隠蔽してるし。ただし開院後に政治の責任は命をかけてさせるべ | ||
| 住民投票するべき 大事なことは住民が決める。田舎の議会の議員は利権がらみでうさんくさい。でもなぜこのような議員が当選するのだろう。 | 住民投票するべき 充分な審議がひつようですね | ||
| 住民投票するべき 今更だからじゃねーの。この時期まで医療内容隠蔽してるし。ただし開院後に政治の責任は命をかけてさせるべ | 住民投票はやらない 前回の市長選で結果が出ている | ||
| 住民投票はやらない こんなことしてたらいつまでも医療問題は改善できない | 住民投票するべき 政治家や行政に任せていたら、いつまでたっても医療問題は改善不可能。利権のない病院運営を。 | ||
| 住民投票するべき 他の地域の病院は市街地が多いです。あの場所では自転車で通院できません。駅の周辺にしてください。 | 住民投票するべき よくわかってない市民ばかり!3次救急以外は輪番制です。3次救急患者以外は地域外搬送の可能性があります | ||
| 住民投票はやらない 反対者は自分の子供は地域外の救急医療施設に当然搬送ですよね?サッカーで怪我した場合も当然市外に搬送ですよね? | 住民投票はやらない 住民投票をするならば、市長のリコールと、石橋県議を追い出してからじゃね?順序が違う。 | ||
| 住民投票するべき 意味不明のコメントの存在。輪番制なので3次救急以外は、輪番の病院で受け入れが出来ない時、地域外搬送。 | 住民投票はやらない このエリアは、第3次救急がない。そもそも、住民投票をしてどうする。!医療崩壊をする住民投票は反対!! | ||
| 住民投票するべき この地域は2次救急も確立されていません。2次救急もきちんとできないのに、3次救急をやるとは? | 住民投票はやらない 新しい病院でもなければ、こんな田舎に医師や看護師は集まりませんよ。それこそ医療の崩壊では? | ||
| 住民投票するべき あんな不便な場所ではこまります | 住民投票はやらない 条例案は掲載しないのですか | ||
| 住民投票するべき 無謀な計画な気がします。 | 住民投票するべき 地方医療崩壊に直面している同じ一市民として中央手動の医療改革の限界を訴えるべく投票しました。 | ||
| 住民投票するべき リスクを市民に理解できるように説明するべき | 住民投票はやらない 前の市長選挙が住民投票だったのに何でまたやるのか意味不明、それこそ税金の無駄! | ||
| 住民投票はやらない すでに判断は下されている | 住民投票するべき 市民の税金は市民の意見にて使い道を問うべきだと思う | ||
| 住民投票するべき 地域のお年寄りが簡単に行ける場所なのか、また医療施設が人口よりオーバーしてないか? | 住民投票するべき これは政治家の問題ではなくて 市民の問題だから絶対やるべきです! | ||
| 住民投票するべき なぜわざわざ交通の不便な所に新しく建てるのかが疑問です。住民の意見も聞いてほしいと思う。 | 住民投票するべき 医療問題は大変深刻です。東金市と九十九里町の財政で実現できるとは思えません。 | ||
| 住民投票するべき 市は説明が不足していると感じます。もっとWeb上に情報を公開するべきだと | 住民投票するべき リスクがあると明言された公共事業であれば、リスクを背負う市民で住民投票することは最大の民主主義である | ||
| 住民投票するべき 住民の為の医療だから、建設すると儲けるだけの事では納得いきませんからね。 | 住民投票するべき リスクがあると明言された公共事業であれば、リスクを背負う市民で住民投票することは最大の民主主義である | ||
| 住民投票するべき こちらも原発是非を都民投票で頑張ってます | その他 医療センター建設に汚職に絡まないか調査後、再検討!その分、地域の病院に力を入れるべし! |
アナライザー
投票と同時にブラウザ、OSなどの情報も取得します。投票者の属性による意見の相違を見ることができます。IEにも対応させました。
| 全体の投票結果
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 男性・女性別 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 年代別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| ブラウザー別 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| OS別 投票分布 グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 時間帯別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 回答するまでにかかった時間(0~60秒まで) 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |
| 曜日別 投票分布
グラフの貼り付けコードです。現在のグラフを表示します。あなたのサイトやブログにグラフを貼り付けることはできますが、アンケート終了後に貼り付けることをお勧めします。貼り付けたグラフとアンケート結果は連動しません。 |












